يتبع :
( ب ) استخدام وسيلة لغاية
# | رقم المهارة داخل هيلب | العمر بالأشهر | المهارة / السلوك | تقييم1 بتاريخ: | تقييم2 بتاريخ: | تقييم3 بتاريخ: | ملاحظات |
1 | 1-25 | 5-5,6 | يصل إلى لعبة ثانية متعمدا –يمسك بشيء واحد في يده ويصل لشيء آخر باليد الأخرى ، وقد لا يصل إليه | ||||
2 | 1-26 | 5-9 | يحاول الوصول للعبة يرغبها بعيدا عن متناول يده- ربما يصل إليها بالتكرار ، بالدوران ، باللف ، بالفرد، بالهز، أو الزحف ( ليس من الضروري أن يحصل عليها ) | ||||
3 | 1-40 | 5,6-5,7 | يحتفظ بشيئين من ثلاثة أشياء مقدمة له- على الفور يسقط أحدهما دون تفكير وقد لا يحصل على الثالثة | ||||
4 | 1-45 | 8-10 | يحتفظ بشيئين ويصل إلى شيء ثالث – متعمداً ، من الممكن أن يصل إلى الشيء بفمه أو يسقط أحدهما | ||||
5 | 1-47 | 8-10 | يحصل على لعبة باستخدام وسائل أخرى – يسحب المنشفة ليصل إلى الشيء الموجود باَخرها | ||||
6 | 1-46 | 8-11 | يتغلب على الحاجز للحصول على شيء ما – يدور حول الحاجز ، يدفعه عن طريقه ، أو يصل للشيء من فوقه | ||||
7 | 1-53 | 9-12 | يتحرك لإحضار جزء من لعبة والعودة إلى اللعبة مرة أخرى – مثل: إذا كان يلعب بلعبة لها مطرقة ، والمطرقة بعيدة عنه، يزحف ليحضرها ثم يعود للعبة | ||||
8 | 1-74 | 9-12 | يسحب الخيط أفقياً للحصول على اللعبة – يسحب الخيط ليحصل على اللعبة | ||||
9 | 1-79 | 13-15 | يسحب الخيط عمودياً لاحضار اللعبة – يسحب الخيط ليحصل على اللعبة | ||||
10 | 4-64 | 5,12-18 | يقلب صندوق صغير ليحصل على شيء صغير – قد يدخل إصبعه أو يهز الصندوق أولا، ثم يقلبها بالعكس بعد تعلمها عن طريق المشاهدة | ||||
11 | 4-66 | 5,13-19 | يقلب الحاوية تلقائيا لاخراج الأشياء الصغيرة – كما في ( 4-64) ولكن بدون تعليمه | ||||
10 | 1-95 | 17-24 | يحل المشاكل البسيطة باستخدام الأدوات – مثل : يستخدم العصا للحصول على الكرة التي تحت المقعد ، استخدام الكرسي للحصول على اللعبة التي فوق الطاولة ، يستخدم صندوق ليحمل عدة مكعبات من مكان لآخر | ||||
11 | 6-55 | 21-23 | يفتح الأبواب بإدارة المقبض – عن عمد يدير المقبض ليفتح ، ليس للعب فقط |
( ج ) السبب والنتيجة
# | رقم المهارة داخل هيلب | العمر بالأشهر | المهارة / السلوك | تقييم1 بتاريخ: | تقييم2 بتاريخ: | تقييم3 بتاريخ: | ملاحظات |
1 | 1-11 | 2-3 | يفحص يديه- يكتشف حركتها إذا كان أقل من خمسة أشهر | ||||
2 | 1-14 | 3-4 | يستمتع بتكرار نشاط تعلمه حديثا – يقوم بانتظام بعمل حركات جسدية متكررة حتى يطيل المشهد | ||||
3 | 1-21 | 4-5 | يبادر بعمل حركات للاستمرار في نشاط مألوف – يعمل حركات جسدية معينة ، أو يصدر أصوات أثناء التوقف ليعيد بدء اللعب | ||||
4 | 1-30 | 5,5-8 | يظهر اهتمام بأصوات الألعاب – مثل : يستخدم فعلين مختلفين بنفس اللعبة لعمل أصوات مختلفة | ||||
5 | 1-24 | 5-9 | يلامس اللعبة أو يد الشخص البالغ لإعادة تكرار النشاط – يلمس متعمداً يد الشخص البالغ أو اللعبة ثم يسحبها | ||||
6 | 1-50 | 9-12 | يحرك لعبة يدوياً – بدلا من استخدام مفاتيح التشغيل أو الأزرار | ||||
7 | 1-67 | 12-19 | يعيد اللعبة إلى الشخص البالغ – عندما تتوقف اللعبة يطلب مساعدته لتشغيلها | ||||
8 | 1-98 | 18-22 | يحاول ، ومن ثم ينجح في تشغيل لعبة ميكانيكية – من ( 18-20 ) شهر بعد التعليم، ومن ( 20-22) شهر يقوم بتشغيلها دون تعليمه |
( 1-5 ) العلاقة المكانية
# | رقم المهارة داخل هيلب | العمر بالأشهر | المهارة / السلوك | تقييم1 | تقييم2 | تقييم3 | ملاحظات |
1 | 4-14 | 5,2- 5,3 | ينظر من غرض إلى غرض – احملي أشياء على بعد قدم واحد من صدر الطفل على أن تكون المسافة بينهما من( 6-8 ) بوصة ، سيحول الطفل نظرة عدة مرات لينظر مباشرة إلى الشيء | ||||
2 | 4-29 | 5,4-5,5 | يصل إلى الغرض ويمسك به – غالبا ما يصل إلى الأشياء القريبة أكثر من البعيدة | ||||
3 | 1-31 | 5,5-5,7 | يتوقع بالنظر مسار جسم يتحرك ببطء- إذا كان ينظر لشيء يتحرك ببطء في اتجاه واحد خلف حاجز، فإنه ينظر للجانب الآخر من الحاجز منتظرا ظهور الشيء | ||||
4 | 1-37 | 6-8 | يتبع مسار جسم متحرك سريعا – إذا وقع الشيء على الأرض ، ينظر إلى الأرض ، ليس من الضروري ظان يجده | ||||
5 | 4-48 | 9-11 | يحرج أشياء من داخل حاويه – إما بإسقاطها أو بأخذ واحدة تلو الأخرى | ||||
6 | 1-جديد | 9-12 | يدير شيء ليجد الجهة الوظيفية – مراًه ، زجاجة ، يدير ويختبر ثلاثة أوجه من الشيء | ||||
7 | 1-51 | 9-12 | يرمي الأشياء – ليشاهد النتيجة عندما تسقط | ||||
8 | 1-58 | 10-11 | يخرج حلقات من عمود – يخرج حلقة واحدة على الأقل بسحبها للأعلى ، أو إمالة القاعدة للجنب لإخراجها | ||||
9 | 4-60 | 12-13 | يضع ثلاثة أشياء أو أكثر داخل حاوية – مثل : مكعبات داخل حاوية | ||||
10 | 1-76 | 12-13 | ينظر إلى المكان التي تتدحرج فيه الكرة خارج مرأى البصر _ مثل : إذا تدحرجت الكرة تحت حافة الكنبة يذهب للمكان الذي اختفت فيه ليبحث عنها ، إذا لم يكن الغرض متحركا سجلي إبقاء النظر أو الإيماء على الغرض إذا لوحظ ذلك مرتين على الأقل | ||||
11 | 4-61 | 12-16 | يبني برج من مكعبين – يضع أي مكعب فوق الآخر | ||||
12 | 1-79 | 13-15 | يسحب الخيط عموديا لإحضار اللعبة – يسحب الخيط لأعلى ليحصل على اللعبة | ||||
13 | 1-64 | 13-15 | يدخل حلقات في عمود – يضع على الأقل حلقتين في عمود ، ربما يمسك القاعدة لتثبيتها أو لإمالتها إذا احتاج لذلك | ||||
14 | 1-75 | 12-18 | يتخطى العقبات ليحصل على لعبة – يدور حول عائق ليحصل على شيء يريده بدلا من أن يسلك الطريق الأصعب مثل : تحت الطاولة | ||||
15 | 4-66 | 5,13-19 | يقلب الحاوية تلقائيا لإخراج الأشياء الصغيرة – بدون تعليم | ||||
16 | 1-88 | 15-18 | يحضر أغراض من غرفة أخرى عند الطلب – يذهب إلى أو يسمي المكان الذي يوجد فيه الشيء المطلوب ، ربما يحتاج إلى تذكير | ||||
17 | 1-105 | 12-18 | يصحح وضع الصورة المألوفة – تلقائيا ، يقوم بتصحيح وضع الصورة إن كانت مقلوبة | ||||
18 | 1-128 | 24-27 | يجد تفاصيل في الكتاب المصور المفضل لدية – مثل : عصفورة على الشجرة ، أزرار على البدلة ، على الأقل اثنين | ||||
19 | 1-147 | 30-36 | يكمل ( 3-4 ) أجزاء من اللغز – لشيء مألوف : حيوان ، أو شخص من ( 3-4 ) أجزاء مترابطة ، من الممكن أن يقوم بذلك من خلال التجربة ( المحاولة ) والخطأ ولكن دون تلميح له |
( 1-6 ) المفاهيم
( أ ) الصور ( الصور كرموز لأشياء حقيقية )
# | رقم المهارة داخل هيلب | العمر بالأشهر | المهارة / السلوك | تقييم1 | تقييم2 | تقييم3 | ملاحظات |
1 | 1-44 | 8-9 | ينظر إلى الصورة لمدة دقيقة واحدة عند تسميتها – ينظر أولا لصورة أو صورتين ، ليس بالضروري لمدة دقيقة كاملة | ||||
2 | 1-60 | 10-14 | يستمتع بالنظر إلى الصور في الكتاب – ينظر باستمتاع للصورة مع تشجيع الشخص البالغ | ||||
3 | 1-82 | 14-15 | يربت على الصورة – يربت أو يلمس الصور عندما ينظر إليها | ||||
4 | 1-107 | 19-27 | يطابق الأشياء مع الصور – يميز أي صورة من ( 3-4 ) صور للغرض المماثل الذي أمامه | ||||
5 | 1-117 | 21-30 | يشير إلى ( 5-7 ) صور لأشياء أو أشخاص مألوفين – يميز شكل الصور مثل : كلب، ملعقة ، عروسه ، ورق شجر، زجاجة سيارة | ||||
6 | 1-129 | 24-28 | يتعرف على شخص مألوف في صورة – يؤشر ، يأخذ شيئين من بين مجموعة أشياء |
( ب ) الأعداد
# | رقم المهارة داخل هيلب | العمر بالأشهر | المهارة / السلوك | تقييم1 | تقييم2 | تقييم3 | ملاحظات |
1 | 1-123 | 24-30 | يعرف مفهوم الواحد ( مدلوله ) – يميز شيء واحد من مجموعة مكونة من عدة أشياء ( أي يد فيها مكعب واحد فقط ) | ||||
2 | 1-135 | 25-30 | يعطي مجموعة أشياء – يعطي ، يأخذ شيء واحد من مجموعة أشياء مماثلة | ||||
3 | 1-150 | 24-28 | يفهم مدلول العدد ( 2 ) – يعطي ، يأخذ شيئين من مجموعة أشياء |
( 1-7 ) التمييز والتصنيف
(أ) المطابقة والتصنيف
# | رقم المهارة داخل هيلب | العمر بالأشهر | المهارة / السلوك | تقييم1 | تقييم2 | تقييم3 | ملاحظات |
1 | 1-70 | 12-18 | يظهر فهمه للألوان – مثل : ينظر لألوان الأقلام قبل أن يختار إحداها | ||||
2 | 1-85 | 15-19 | يطابق الأشياء – يجد لعبة من مجموعة مكونة من ثلاث لعب مطابقة للنموذج | ||||
3 | 1-108 | 19-24 | يفرز الأشياء – يفرز مجموعة من الأشياء مكونة تصل إلى ثلاث مجموعات | ||||
4 | 1-136 | 26-30 | يطابق الأشكال ( الدائرة ، المثلث ، المربع ) – عند مشاهدة الطفل لشكل الدائرة أو المثلث أو المربع فإنه يتعرف على شكل اخر يطابق النموذج الذي أمامه ، بحيث يتوفر لديه شكلان ليختار بينهما | ||||
5 | 1-137 | 26-29 | يطابق الألوان ( أبيض ،أسود ) – عند مشاهدة الطفل لشيء أسود أو أبيض فإنه يتعرف على شيء اخر بنفس اللون ، يتوفر لديه شيئان ليختار بينهما | ||||
6 | 1-139 | 27-30 | يطابق الصور السهلة المتشابهة – يطابق صورة مع أخرى مطابقة لها من بين صورتين | ||||
7 | 1-144 | 29-33 | يطابق الألوان الأولية – عند مشاهدة الطفل لشيء أحمر أو أصفر أو أزرق فإنه يتعرف على شيء اخر بنفس اللون ، من بين ثلاثة أشياء ( ألوان ) ليختار من بينهم | ||||
8 | 1-145 | 30-36 | يطابق صور مختلفة لشيء معين – مثل : مطابقة صور كلاب متطابقة الأنواع ( يمكن استبدالها بصور قطط مختلفة الألوان لأن القطط مألوفة لدى بيئتنا ) | ||||
9 | 1-146 | 30-36 | يفرز الأشكال : الدائرة ، المثلث ، المربع ( ألعاب ) – يفرز مجموعة الأشكال إلى ثلاث مجموعات حسب الشكل | ||||
10 | 1-156 | 33-+ | يفرز الألوان ويشير إلى عدة ألوان عند تسميتها – يفرز مجموعة مكونة من ثلاث ألوان لأشياء متشابهة تصل إلى ثلاثة مجموعات حسب اللون |
( ب) الأحجام
# | رقم المهارة داخل هيلب | العمر بالأشهر | المهارة / السلوك | تقييم1 | تقييم2 | تقييم3 | ملاحظات |
1 | 1-70 | 12-18 | يظهر فهمه للأحجام – مثل: يضع مكعب صغير فوق مكعب كبير | ||||
2 | 1-72 | 12-19 | يضع علبتين ثم ثلاث علب داخل بعض – مثل : يضع كوب صغير داخل كوب كبير ، من ( 12-15 ) شهر كوبان ، من ( 16-19 ) شهر ثلاثة أكواب | ||||
3 | 1-109 | 19-24 | يدخل أربعة صناديق داخل بعضهم البعض – يدخل ( 4 ) صناديق بأحجام متدرجة في عمود ، أو يضع مكعبات متدرجة الحجم فوق بعضها بالترتيب الصحيح | ||||
4 | 2-76 | 25-30 | يستخدم الكلمات التي تعبر عن الأحجام – على الأقل مرة واحدة مثل : كبير ، صغير | ||||
5 | 1-148 | 30-36 | يدخل حلقات عمود بالترتيب الصحيح – يدخل حلقات متدرجة الحجم في عمود أو يضع مكعبات متدرجة الحجم فوق بعضها بالترتيب الصحيح | ||||
6 | 1-149 | 30-36 | يؤشر إلى الأكبر أو الأصغر لملعقتين – مثل : أثناء الوجبة اسألي الطفل أن يأخذ قطعة بسكويت كبيرة ، ملعقة صغيرة ، كوب صغير ( من بين أشياء موجودة للمقارنة ) | ||||
7 | 1-157 | 33-+ | يميز العصاة الأطول – شيئان أحدهما أطول يكون الفرق بينهما ( 2 ) بوصة على الأقل | ||||
8 | 1-158 | 33-36 | يبدأ بالإشارة إلى الخط الأطول من بين خطين – مثل :ارسمي خط طوله ( 4 ) بوصة واخر طوله ( 6 ) بوصة ، اطلبي من الطفل أن يلمسه ، يرسم عليه ،أو يدفع سيارة على الخط الأطول |
( ج ) الترابط
# | رقم المهارة داخل هيلب | العمر بالأشهر | المهارة / السلوك | تقييم1 | تقييم2 | تقييم3 | ملاحظات |
1 | 1-104 | 18-22 | يطابق الأصوات مع الحيوانات – على الأقل اثنين تلقائيا عند الطلب | ||||
2 | 1-118 | 22-24 | يطابق أصوات الحيوانات مع صورهم – اثنين – ثلاثة تلقائيا ، بالإشارة ، أو عند الطلب ، عندما يسأل ( ماذا يعمل الحيوان في الصورة ؟ ) | ||||
3 | 1-125 | 24-28 | يعرف ( يمثل ) استخدامات الأشياء – مثل : الحذاء ، الهاتف ، المشط ، أو السيارة . يمثل أو يقول عند سؤاله ماذا تفعل بـ ( اسم الشيء ) | ||||
4 | 1-126 | 28-34 | يميز أنواع الملابس للمناسبات المختلفة – مثل : البيجاما وقت النوم ، المريلة وقت الطعام | ||||
5 | 1-142 | 28-34 | يعرف الأشياء واستخداماتها – مثل : حذاء ، كوب ، قلم ، ملعقة ، مقص ، كتاب ، سيارة، اسألي ( بماذا نشرب ؟) ، ( ماذا نلبس في أرجلنا ) | ||||
6 | 1-143 | 28-34 | يميز أعضاء الجسم مع وظائفها – اسألي مثلا ( بماذا نرى ( نشوف ) ) ، ( بماذا نسمع ؟ ) ،( إيش الشي إلي نشم به ؟ ) يؤشر أو يسمي على الأقل عضو واحد من أعضاء الجسم | ||||
7 | 2-94 | 33-36 | يبدأ في إجابة عكس الكلمات – يقول عكس الكلمات عدما تعرض له الكلمة في بداية الكلمة – مثل : النار حارة والثلج ... ، على الأقل اثنين من ثلاثة أمثلة |